Bachelor - Pflichtbereich
| Lehrveranstaltung | Kreditpunkte | Fachprüfungen |
| Differential- und Integralrechnung I,II,III | 25 | 3 |
| Lineare Algebra I,II | 16 | 2 |
| Computergestützte Mathematik I,II | 8 | 2 |
| Modellbildung in der Stochastik | 10 | 1 |
| Numerik I | 9 | 1 |
| Gesamt | 68 | 9 |
Bachelor: Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt in Mathematik
| Lehrveranstaltung | Kreditpunkte | Fachprüfungen |
| Höhere Analysis | 10 | 1 |
| Einführung in die Algebra | 10 | 1 |
| Lehrveranstaltungen zur Angewandten Mathematik | 10 | 1 |
| Vertiefungsgebiet | 26 | 3 |
| Seminar | 10 | 1 |
| Lehrveranst. zu Anwendungsgebieten | 16 | 2 |
| Gesamt | 82 | 9 |
Bachelor: Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt im Anwendungsgebiet
| Lehrveranstaltung | Kreditpunkte | Fachprüfungen |
| Lehrveranstaltungen zur Angewandten Mathematik | 20 | 2 |
| Vertiefungsgebiet | 20 | 2 |
| Seminar | 10 | 1 |
| Lehrveranst. zu dem Anwendungsgebiet | 32 | 4 |
| Gesamt | 82 | 9 |
16 Kreditpunkte (2 Fachprüfungen) zu Gebieten, die für Studium oder Beruf nützlich sind (mathematische oder nichtmathematische Fachgebiete) Zurück zur Bachelor-Hauptseite