Die Studierenden mit den folgenden Matrikelnummern erhalten einen Übungsschein.
Die Ausgabe der Übungsscheine (unbenotet) erfolgt nach Bekanntgabe.
Die Studierenden mit den gekennzeichneten Matrikelnummern haben in der Klausur
mind. 30 Punkte erreicht.
| 1423657 | 1423709 | 1414404 | 1422250 | 1422315 | 1429525 | 1411708 | 1414226 |
| 1438833 | 1422166 | 1280955 | 1413308 | 1421361 | 1417278 | 1417579 | 1421390 |
| 1422153 | 1427514 | 1417553 | 1425176 | 1419289 | 1422218 | 1418992 | 1360383 |
| 1421358 | 1423770 | 1423068 | 1421293 | 1410398 | 1418374 | 1417223 | 1413829 |
| 1424054 | 1413311 | 1369708 | 1422069 | 1417702 | 1410495 | 1421374 | 1420333 |
| 1428636 | 1423851 | 1417582 | 1413845 | 1423987 | 1051401 | 1421316 | 1418303 |
| 1423796 | 1419014 | 1413997 | 1428270 | 1417537 | 1424180 | 1422247 | 1418989 |
| 1427912 | 1411449 | 1418400 | 1421578 | 1411850 | 1413832 | 1417744 | 1416871 |
| 1417317 | 1424559 | 1413926 | 1417061 | 1422179 | 1414239 | 1417731 | 1413984 |
| 1421303 | 1423741 | 1416978 | 1422234 | 1421332 | 1422137 | 1428351 | 1333022 |
| 1424096 | 1418387 | 1422221 | 1421015 | 1418390 | 1417605 | 1423783 | 1417333 |
| 1416415 | 1437067 | 1417618 | |||||
| 1410408 | 1418329 | 1374256 | 1417252 | 1416965 | 1410534 | 1418293 | 1411232 |
| 1413976 | 1418798 | 1410482 | 1418413 | 1361758 | 1417595 | 1422108 | 1414116 |
| 1422182 | 1421345 | 1418332 | 1411795 | 1416855 | 1428555 | 1416352 | 1432392 |
| 1424038 | 1416868 | 1419056 | 1430954 | 1419043 | 1428801 | 1417524 | 1423628 |
| 1423628 | 1411452 | 1411397 | 1417281 |
Die Studierenden mit den folgenden Matrikelnummern erhalten keinen Übungsschein,
sind aber für die Nachklausur (in der ersten Semesterwoche (vorauss. 19.04.) im SS 2001)
automatisch angemeldet.
Wir bitten Studenten, die nicht an der Klausur teilgenommen haben,
sich für die Nachklausur bis zum 01.04.2001 im Sekretariat (Raum 25.22.02.57) oder per email:
siemes@am.uni-duesseldorf.de anzumelden.
| 1422302 | 1422263 | 1118205 | 1370894 | 1419069 | 1427860 | 1313741 | 1352032 |
| 1422111 | 1413272 | 1417265 | 1280311 | 1417236 | 1423974 | 1418316 | 1411258 |
| 1424546 | 1417540 | 1418112 | 1422085 | 1363322 | 1422030 | ||
| 1410233 | 1353824 | 1052400 | 1418918 | 1344930 | 1350144 | 1280382 | 1423738 |
| 141775? | 1346349 | 1421219 | 1347429 | 1440669 | 1338056 | 1424177 | 1423767 |
| 1427530 | 1358049 | 1443019 | 1279762 | 1351732 | 1280133 | 1237720 | 1427653 |
| 1422098 | 1410961 | 1411216 | 1423877 | 1351619 | 1419030 | 1411261 | 1280696 |
| 1346750 | 1348758 | 1124561 | 1418905 | 1371084 | 1349100 |
Achtung: Da die Matrikelnummern teilweise nicht oder schlecht lesbar waren, sollten sich Studierende,
die sich auf keiner Liste finden, im Sekretariat (Raum 25.22.02.57) melden.