Musterstudienplan - Schwerpunkt Reine Mathematik
(soweit nicht anders angeben ist der Umfang 4+2 SWS)
| 1 | Diff./Int. I | Lin. Algebra I (3+2) | Comp. Math. I (3) | Wahl I |
| 2 | Diff./Int. II | Lin. Algebra II (3+2) | Comp. Math. II (3) | Wahl II |
| 3 | Diff./Int. III (2+1) | Numerik I (3+3) | Stochastik | Anwend. I |
| 4 | Höhere Analysis | Einf. Algebra | Anwend. II | |
| 5 | Math. Vertiefung I | Angew. Math. | Seminar | |
| 6 | Math. Vertiefung II | Math. Vertiefung III (2+1) | Hausarbeit |
Math. Vertiefung I,II,III können beliebige mathematische Lehrveranstaltungen sein Zurück zur Bachelor-Hauptseite
Musterstudienplan - Schwerpunkt Angewandte Mathematik
(soweit nicht anders angeben ist der Umfang 4+2 SWS)
| 1 | Diff./Int. I | Lin. Algebra I (3+2) | Comp. Math. I (3) | Wahl I |
| 2 | Diff./Int. II | Lin. Algebra II (3+2) | Comp. Math. II (3) | Wahl II |
| 3 | Diff./Int. III (2+1) | Numerik I (3+3) | Stochastik | Anwend. I |
| 4 | Höhere Analysis | Angew. Math. I | Anwend. II | |
| 5 | Math. Vertiefung | Angew. Math. II | Seminar | |
| 6 | Einf. Algebra | Angew. Math. III (2+1) | Hausarbeit |
Math. Vertiefung kann eine beliebige mathematische Lehrveranstaltung sein Zurück zur Bachelor-Hauptseite
Musterstudienplan - Schwerpunkt im Anwendungsgebiet
(soweit nicht anders angeben ist der Umfang 4+2 SWS)
| 1 | Diff./Int. I | Lin. Algebra I (3+2) | Comp. Math. I (3) | Wahl I |
| 2 | Diff./Int. II | Lin. Algebra II (3+2) | Comp. Math. II (3) | Wahl II |
| 3 | Diff./Int. III (2+1) | Numerik I (3+3) | Stochastik | Anwend. I |
| 4 | Math. Vertiefung I | Angew. Math. I | Anwend. II | |
| 5 | Math. Vertiefung II | Angew. Math. II | Anwend. III | |
| 6 | Seminar | Hausarbeit | Anwend. IV |